SLOPETABELLER
Par 64
HERRER |
DAMER |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SORT |
|||||||
Baneverdi: 64,6 | Baneverdi 66,4 | ||||||
Slopeverdi 111 | Slopeverdi 115 | ||||||
HANDICAP | Tillegg | HANDICAP | Tillegg | ||||
+5,0 – +4.2 | +4 | +5,0 – +4,9 | +3 | ||||
+4,1 – +3.2 | +3 | +4,8 – +3,9 | +2 | ||||
+3,1 – +2,2 | +2 | +3,8 – +2,9 | +1 | ||||
+2,1 – +1,2 | +1 | +2,8 – +1,9 | 0 | ||||
+1,1 – +0,2 | 0 | +1,8 – +0,9 | 1 | ||||
+0,1 – 0,9 | 1 | +0, 8 – 0,0 | 2 | ||||
1,0 – 1,9 | 2 | 0,1 – 1,0 | 3 | ||||
2,0 – 2,9 | 3 | 1,1 – 2,0 | 4 | ||||
3,0 – 3,9 | 4 | 2,1 – 3,0 | 5 | ||||
4,0 – 4,9 | 5 | 3,1 – 4,0 | 6 | ||||
5,0 – 6,0 | 6 | 4,1 – 5,0 | 7 | ||||
6,1 – 7,0 | 7 | 5,1 – 5,9 | 8 | ||||
7,1 – 8,0 | 8 | 6,0 – 6,9 | 9 | ||||
8,1 – 9,0 | 9 | 7,0 – 7,9 | 10 | ||||
9,1 – 10,0 | 10 | 8,0 – 8,9 | 11 | ||||
10,1 – 11,0 | 11 | 9,0 – 9,9 | 12 | ||||
11,1 – 12,1 | 12 | 10,0 – 10,9 | 13 | ||||
12,2 – 13,1 | 13 | 11,0 – 11,8 | 14 | ||||
13,2 – 14,1 | 14 | 11,9 – 12,8 | 15 | ||||
14,2 – 15,1 | 15 | 12,9 – 13,8 | 16 | ||||
15,2 – 16,1 | 16 | 13,9 – 14,8 | 17 | ||||
16,2 – 17,2 | 17 | 14,9 – 15,8 | 18 | ||||
17,3 – 18,2 | 18 | 15,9 – 16,8 | 19 | ||||
18,3 – 19,2 | 19 | 16,9 – 17,7 | 20 | ||||
19,3 – 20,2 | 20 | 17,8 – 18,7 | 21 | ||||
20,3 – 21,2 | 21 | 18,8 – 19,7 | 22 | ||||
21,3 – 22,2 | 22 | 19,8 – 20,7 | 23 | ||||
22,3 – 23,3 | 23 | 20,8 – 21,7 | 24 | ||||
23,4 – 24,3 | 24 | 21,8 – 22,6 | 25 | ||||
24,4 – 25,3 | 25 | 22,7 – 23,6 | 26 | ||||
25,4 – 26,3 | 26 | 23,7 – 24,6 | 27 | ||||
26,4 – 27,3 | 27 | 24,7 – 25,6 | 28 | ||||
27,4 – 28,4 | 28 | 25,7 – 26,6 | 29 | ||||
28,5 – 29,4 | 29 | 26,7 – 27,6 | 30 | ||||
29,5 – 30,4 | 30 | 27,7 – 28,5 | 31 | ||||
30,5 – 31,4 | 31 | 28,6 – 29,5 | 32 | ||||
31,5 – 32,4 | 32 | 29,6 – 30,5 | 33 | ||||
32,5 – 33,4 | 33 | 30,6 – 31,5 | 34 | ||||
33,5 – 34,5 | 34 | 31,6 – 32,5 | 35 | ||||
34,6 – 35,5 | 35 | 32,6 – 33,5 | 36 | ||||
35,6 – 36,5 | 36 | 33,6 – 34,4 | 37 | ||||
36,6 – 37,5 | 37 | 34,5 – 35,4 | 38 | ||||
37,6 – 38,5 | 38 | 35,5 – 36,4 | 39 | ||||
38,7 – 39,6 | 39 | 36,5 – 37,4 | 40 | ||||
39,7 – 40,6 | 40 | 37,5 – 38,4 | 41 | ||||
40,7 – 41,6 | 41 | 38,5 – 39,4 | 42 | ||||
41,7 – 42,6 | 42 | 39,5 – 40,3 | 43 | ||||
42,7 – 43,6 | 43 | 40,4 – 41,3 | 44 | ||||
43,7 – 44,6 | 44 | 41,3 – 42,3 | 45 | ||||
44,7 – 45,7 | 45 | 42,4 – 43,3 | 46 | ||||
45,8 – 46,7 | 46 | 43,4 – 44,3 | 47 | ||||
46,8 – 47,7 | 47 | 44,4 – 45,2 | 48 | ||||
47,8 – 48,7 | 48 | 45,3 – 46,2 | 49 | ||||
48,8 – 49,7 | 49 | 46,3 – 47,2 | 50 | ||||
49,8 – 50,7 | 50 | 47,3 – 48,2 | 51 | ||||
50,8 – 51,8 | 51 | 48,3 – 49,2 | 52 | ||||
51,9 – 52,8 | 52 | 49,3 – 50,2 | 53 | ||||
52,9 – 53,8 | 53 | 50,3 – 51,1 | 54 | ||||
53,9 – 54,0 | 54 | 51,2 – 52,1 | 55 | ||||
52,2 – 53,1 | 56 | ||||||
53,2 – 54,0 | 57 |
HERRER |
DAMER |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVIT |
|||||||
Baneverdi: 63,2 | Baneverdi 65,6 | ||||||
Slopeverdi 113 | Slopeverdi 113 | ||||||
HANDICAP | Tillegg | HANDICAP | Tillegg | ||||
+5,0 – +4.8 | +6 | +5,0 – +4,2 | +3 | ||||
+4,7 – +3,8 | +5 | +4,1 – +3,2 | +2 | ||||
+3,7 – +2,8 | +4 | +3,1 – +2,2 | +1 | ||||
+2,7 – +1,8 | +3 | +2,1 – +1,2 | 0 | ||||
+1,7 – +0,8 | +2 | +1,1 – +0,2 | 1 | ||||
+0,7 – 0,2 | +1 | +0,1 – 0,8 | 2 | ||||
0,3 – 1,2 | 0 | 0,9 -1,8 | 3 | ||||
1,3 – 2,2 | 1 | 1,9 – 2,8 | 4 | ||||
2,3 – 3,2 | 2 | 2,9 – 3,8 | 5 | ||||
3,3 – 4,2 | 3 | 3,9 – 4,8 | 6 | ||||
4,3 – 5,2 | 4 | 4,9 – 5,8 | 7 | ||||
5,3 – 6,2 | 5 | 5,9 – 6,8 | 8 | ||||
6,3 – 7,2 | 6 | 6,9 – 7,8 | 9 | ||||
7,3 – 8,2 | 7 | 7,9 – 8,8 | 10 | ||||
8,3 – 9,2 | 8 | 8,9 – 9,8 | 11 | ||||
9,3 – 10,2 | 9 | 9,9 – 10,8 | 12 | ||||
10,3 – 11,2 | 10 | 10,9 – 11,8 | 13 | ||||
11,3 – 12,2 | 11 | 11,9 – 12,8 | 14 | ||||
12,3 – 13,2 | 12 | 12,9 – 13,8 | 15 | ||||
13,3 – 14,2 | 13 | 13,9 – 14,8 | 16 | ||||
14,3 – 15,2 | 14 | 14,9 – 15,8 | 17 | ||||
15,3 – 16,2 | 15 | 15,9 – 16,8 | 18 | ||||
16,3 – 17,2 | 16 | 16,9 – 17,8 | 19 | ||||
17,3 – 18,2 | 17 | 17,9 – 18,8 | 20 | ||||
18,3 – 19,2 | 18 | 18,9 – 19,8 | 21 | ||||
19,3 – 20,2 | 19 | 19,9 – 20,8 | 22 | ||||
20,3 – 21,2 | 20 | 20,9 – 21,8 | 23 | ||||
21,3 – 22,2 | 21 | 21,9 – 22,8 | 24 | ||||
22,3 – 23,2 | 22 | 22,9 – 23,8 | 25 | ||||
23,3 – 24,2 | 23 | 23,9 – 24,8 | 26 | ||||
24,3 – 25,2 | 24 | 24,9 – 25,8 | 27 | ||||
25,3 – 26,2 | 25 | 25,9 – 26,8 | 28 | ||||
26,3 – 27,2 | 26 | 26,9 – 27,8 | 29 | ||||
27,3 – 28,2 | 27 | 27,9 – 28,8 | 30 | ||||
28,3 – 29,2 | 28 | 28,9 – 29,8 | 31 | ||||
29,3 – 30,2 | 29 | 29,9 -30,8 | 32 | ||||
30,3 – 31,2 | 30 | 30,9 – 31,8 | 33 | ||||
31,3 – 32,2 | 31 | 31,9 – 32,8 | 34 | ||||
32,3 – 33,2 | 32 | 32,9 – 33,8 | 35 | ||||
33,3 – 34,2 | 33 | 33,9 – 34,8 | 36 | ||||
34,3 – 35,2 | 34 | 34,9 – 35,8 | 37 | ||||
35,3 – 36,2 | 35 | 35,9 – 36,8 | 38 | ||||
36,3 – 37,2 | 36 | 36,9 – 37,8 | 39 | ||||
37,3 – 38,2 | 37 | 37,9 – 38,8 | 40 | ||||
38,3 – 39,2 | 38 | 38,9 – 39,8 | 41 | ||||
39,3 – 40,2 | 39 | 39,9 – 40,8 | 42 | ||||
40,3 – 41,2 | 40 | 40,9 – 41,8 | 43 | ||||
41,3 – 42,2 | 41 | 41,9 – 42,8 | 44 | ||||
42,3 – 43,2 | 42 | 42,9 – 43,8 | 45 | ||||
43,3 – 44,2 | 43 | 43,9 – 44,8 | 46 | ||||
44,3 – 45,2 | 44 | 44,9 – 45,8 | 47 | ||||
45,3 – 46,2 | 45 | 45,9 – 46,8 | 48 | ||||
46,3 – 47,2 | 46 | 46,9 – 47,8 | 49 | ||||
47,3 – 48,2 | 47 | 47,9 – 48,8 | 50 | ||||
48,3 – 49,2 | 48 | 48,9 – 49,8 | 51 | ||||
49,3 – 50,2 | 49 | 49,9 – 50,8 | 52 | ||||
50,3 -51,2 | 50 | 50,9 – 51,8 | 53 | ||||
51,3 – 52,2 | 51 | 51,9 – 52,8 | 54 | ||||
52,3 – 53,2 | 52 | 52,9 – 53,8 | 55 | ||||
53,3 – 54,0 | 53 | 53,9 – 54,0 | 56 |
HERRER |
DAMER |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORANSJE |
|||||||
Baneverdi: 62,0 |
Baneverdi 65 |
||||||
Slopeverdi 113 |
Slopeverdi 112 |
||||||
HANDICAP | Tillegg | HANDICAP | Tillegg | ||||
+5,0 – +4.6 | +7 | +5,0 – +4,6 | +4 | ||||
+4,5 – +3,6 | +6 | +4,0 – +3,6 | +3 | ||||
+3,5 – +2,6 | +5 | +3,0 – +2,6 | +2 | ||||
+2,5 – +1,6 | +4 | +1,9 – +1,6 | +1 | ||||
+1,5 – +0,6 | +3 | +0,9 – +0,6 | 0 | ||||
+0,5 – 0,4 | +2 | +0,5 – 0,5 | 1 | ||||
0,5 – 1,4 | +1 | 0,6 – 1,5 | 2 | ||||
1,5 – 2,4 | 0 | 1,6 – 2,5 | 3 | ||||
2,5 – 3,4 | 1 | 2,6 – 3,5 | 4 | ||||
3,5 – 4,4 | 2 | 3,6 – 4,5 | 5 | ||||
4,5 – 5,4 | 3 | 4,6 – 5,5 | 6 | ||||
5,5 – 6,4 | 4 | 5,6 – 6,5 | 7 | ||||
6,5 – 7,4 | 5 | 6,6 – 7,5 | 8 | ||||
7,5 – 8,4 | 6 | 7,6 – 8,5 | 9 | ||||
8,5 – 9,4 | 7 | 8,6 – 9,5 | 10 | ||||
9,5 – 10,4 | 8 | 9,6 -10,5 | 11 | ||||
10,5 – 11,4 | 9 | 10,6 – 11,6 | 12 | ||||
11,5 – 12,4 | 10 | 11,7 – 12,6 | 13 | ||||
12,5 – 13,4 | 11 | 12,7 – 13,6 | 14 | ||||
13,5 – 14,4 | 12 | 13,7 – 14,6 | 16 | ||||
14,5 – 15,4 | 13 | 15,7 – 16,6 | 17 | ||||
15,5 – 16,4 | 14 | 16,7 – 17,6 | 18 | ||||
16,5 – 17,4 | 15 | 17,7 – 18,6 | 19 | ||||
17,5 – 18,4 | 16 | 18,7 – 19,6 | 20 | ||||
18,5 – 19,4 | 17 | 19,7 – 20,6 | 21 | ||||
19,5 – 20,4 | 18 | 20,7 – 21,6 | 22 | ||||
20,5 – 21,4 | 19 | 21,7 – 22,7 | 23 | ||||
21,5 – 22,4 | 20 | 22,8 – 23,7 | 24 | ||||
22,5 – 23,4 | 21 | 23,8 – 24,7 | 25 | ||||
23,5 – 24,4 | 22 | 24,8 – 25,7 | 26 | ||||
24,5 – 25,4 | 23 | 25,8 – 26,7 | 27 | ||||
25,5 – 26,4 | 24 | 26,8 – 27,7 | 28 | ||||
26,5 – 27,4 | 25 | 27,8 – 28,7 | 29 | ||||
27,5 – 28,4 | 26 | 28,8 – 29,7 | 30 | ||||
28,5 – 29,4 | 27 | 29,8 – 30,7 | 31 | ||||
29,5 – 30,4 | 28 | 30,8 – 31,7 | 32 | ||||
30,5 – 31,4 | 29 | 31,8 – 32,7 | 33 | ||||
31,5 – 32,4 | 30 | 32,8 – 33,7 | 34 | ||||
32,5 – 33,4 | 31 | 33,8 – 34,8 | 35 | ||||
33,5 – 34,4 | 32 | 34,9 – 35,8 | 36 | ||||
34,5 – 35,4 | 33 | 35,9 – 36,8 | 37 | ||||
35,5 – 36,4 | 34 | 36,9 – 37,8 | 38 | ||||
36,5 – 37,4 | 35 | 37,9 – 38,8 | 39 | ||||
37,5 – 38,4 | 36 | 38,9 – 39,8 | 40 | ||||
38,5 – 39,4 | 37 | 39,9 – 40,8 | 41 | ||||
39,5 – 40,4 | 38 | 40,9 – 41,8 | 42 | ||||
40,5 – 41,4 | 39 | 41,9 – 42,8 | 43 | ||||
41,5 – 42,4 | 40 | 42,9 – 43,8 | 44 | ||||
42,5 – 43,4 | 41 | 43,9 – 44,8 | 45 | ||||
43,5 – 44,4 | 42 | 44,9 – 45,9 | 46 | ||||
44,5 – 45,4 | 43 | 46,0 – 46,9 | 47 | ||||
45,5 – 46,4 | 44 | 47,0 – 47,9 | 48 | ||||
46,5 – 47,4 | 45 | 48,0 – 48,9 | 49 | ||||
47,5 – 48,4 | 46 | 49,0 – 49,9 | 50 | ||||
48,5 – 49,4 | 47 | 50,0 – 50,9 | 51 | ||||
49,5 – 50,4 | 48 | 51,0 – 51,9 | 52 | ||||
50,5 – 51,4 | 49 | 52,0 – 52,9 | 53 | ||||
51,5 – 52,4 | 50 | 53,0 – 53,9 | 54 | ||||
52,5 – 53,4 | 51 | 54,0 – 54,0 | 55 | ||||
53,5 – 54,0 | 52 |
HERRER |
DAMER |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUL |
|||||||
Baneverdi: 62,3 |
Baneverdi 65,2 |
||||||
Slopeverdi 111 |
Slopeverdi 108 |
||||||
HANDICAP | Tillegg | HANDICAP | Tillegg | ||||
+5,0 – +4,9 | +7 | +5,0 – +5,0 | +4 | ||||
+4,8 – +3,9 | +6 | +4,9 – +3,9 | +3 | ||||
+3,8 – +2,9 | +5 | +3,8 – +2,9 | +2 | ||||
+2,8 – +1,9 | +4 | +2,8 – +1,8 | +1 | ||||
+1,8 – +0,9 | +3 | +1,7 – +0,8 | 0 | ||||
+0,8 – 0,2 | +2 | +0,7 – 0,3 | 1 | ||||
0,3 – 1,2 | +1 | 0,4 – 1,3 | 2 | ||||
1,3 – 2,2 | 0 | 1,4 – 2,4 | 3 | ||||
2,3 – 3,2 | 1 | 2,5 – 3,4 | 4 | ||||
3,3 – 4,2 | 2 | 3,5 – 4,4 | 5 | ||||
4,3 – 5,2 | 3 | 4,5 – 5,5 | 6 | ||||
5,3 – 6,3 | 4 | 5,6 – 6,5 | 7 | ||||
6,4 – 7,3 | 5 | 6,6 – 7,6 | 8 | ||||
7,4 – 8,3 | 6 | 7,7 – 8,6 | 9 | ||||
8,4 – 9,3 | 7 | 8,7 – 9,7 | 10 | ||||
9,4 – 10,3 | 8 | 9,8 – 10,7 | 11 | ||||
10,4 – 11,4 | 9 | 10,8 – 11,8 | 12 | ||||
11,5 – 12,4 | 10 | 11,9 – 12,8 | 13 | ||||
12,5 – 13,4 | 11 | 12,9 – 13,9 | 14 | ||||
13,5 – 14,4 | 12 | 14,0 – 14,9 | 15 | ||||
14,5 – 15,4 | 13 | 15,0 – 16,0 | 16 | ||||
15,5 – 16,4 | 14 | 16,1 – 17,0 | 17 | ||||
16,5 – 17,5 | 15 | 17,1 – 18,1 | 18 | ||||
17,6 – 18,5 | 16 | 18,2 – 19,1 | 19 | ||||
18,6 – 19,5 | 17 | 19,2 – 20,1 | 20 | ||||
19,6 – 20,5 | 18 | 20,2 – 21,2 | 21 | ||||
20,6 – 21,5 | 19 | 21,3 – 22,2 | 22 | ||||
21,6 – 22,5 | 20 | 22,3 – 23,3 | 23 | ||||
22,6 – 23,6 | 21 | 23,4 – 24,3 | 24 | ||||
23,7 – 24,6 | 22 | 24,4 – 25,4 | 25 | ||||
24,7 – 25,6 | 23 | 25,5 – 26,4 | 26 | ||||
25,7 – 26,6 | 24 | 26,5 – 27,5 | 27 | ||||
26,7 – 27,6 | 25 | 27,6 – 28,5 | 28 | ||||
27,7 – 28,7 | 26 | 28,6 – 29,6 | 29 | ||||
28,8 – 29,7 | 27 | 29,7 – 30,6 | 30 | ||||
29,8 – 30,7 | 28 | 30,7 – 31,7 | 31 | ||||
30,8 – 31,7 | 29 | 31,8 – 32,7 | 32 | ||||
31,8 – 32,7 | 30 | 32,8 – 33,7 | 33 | ||||
32,8 – 33,7 | 31 | 33,8 – 34,8 | 34 | ||||
33,8 – 34,8 | 32 | 34,9 – 35,8 | 35 | ||||
34,9 – 35,8 | 33 | 35,9 – 36,9 | 36 | ||||
35,9 – 36,8 | 34 | 37,0 – 37,9 | 37 | ||||
36,9 – 37,8 | 35 | 38,0 – 39,0 | 38 | ||||
37,9 – 38,8 | 36 | 39,1 – 40,0 | 39 | ||||
38,9 – 39,9 | 37 | 40,1 – 41,1 | 40 | ||||
40,0 – 40,9 | 38 | 41,2 – 42,1 | 41 | ||||
41,0 – 41,9 | 39 | 42,2 – 43,2 | 42 | ||||
42,0 – 42,9 | 40 | 43,3 – 44,2 | 43 | ||||
43,0 – 43,9 | 41 | 44,3 – 45,3 | 44 | ||||
44,0 – 44,9 | 42 | 45,4 – 46,3 | 45 | ||||
45,0 – 46,0 | 43 | 46,4 – 47,3 | 46 | ||||
46,1 – 47,0 | 44 | 47,4 – 48,4 | 47 | ||||
47,1 – 48,0 | 45 | 48,5 – 49,4 | 48 | ||||
48,1 – 49,0 | 46 | 49,5 – 50,5 | 49 | ||||
49,1 – 50,0 | 47 | 50,6 – 51,5 | 50 | ||||
50,1 – 51,1 | 48 | 51,6 – 52,6 | 51 | ||||
51,2 – 52,1 | 49 | 52,7 – 53,6 | 52 | ||||
52,2 – 53,1 | 50 | 53,7 – 54,0 | 53 | ||||
53,2 – 54,0 | 51 |
HERRER |
DAMER |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RØD |
|||||||
Baneverdi: 61,0 |
Baneverdi 63,2 |
||||||
Slopeverdi 111 |
Slopeverdi 110 |
||||||
HANDICAP | Tillegg | HANDICAP | Tillegg | ||||
+5,0 – +4,6 | +8 | +5,0 – +4,3 | +5 | ||||
+4,5 – +3,6 | +7 | +4,1 – +3,2 | +4 | ||||
+3,5 – +2,6 | +6 | +3,1 – +2,2 | +3 | ||||
+2,5 – +1,6 | +5 | +2,1 – +1,2 | +2 | ||||
+1,5 – +0,6 | +4 | +1,1 – +0,2 | +1 | ||||
+0,5 – 0,5 | +3 | +0,1 – 0,9 | 0 | ||||
0,6 – 1,5 | +2 | 1,0 – 1,9 | 1 | ||||
1,6 – 2,5 | +1 | 2,0 – 2,9 | 2 | ||||
2,6 – 3,5 | 0 | 3,0 – 4,0 | 3 | ||||
3,6 – 4,5 | 1 | 4,1 – 5,0 | 4 | ||||
4,6 – 5,5 | 2 | 5,1 – 6,0 | 5 | ||||
5,6 – 6,6 | 3 | 6,1 – 7,0 | 6 | ||||
6,7 – 7,6 | 4 | 7,1 – 8,1 | 7 | ||||
7,7 – 8,6 | 5 | 8,2 – 9,1 | 8 | ||||
8,7 – 9,6 | 6 | 9,2 – 10,1 | 9 | ||||
9,7 – 10,6 | 7 | 10,2 – 11,1 | 10 | ||||
10,7 – 11,7 | 8 | 11,2 – 12,2 | 11 | ||||
11,8 – 12,7 | 9 | 12,3 – 13,2 | 12 | ||||
12,8 – 13,7 | 10 | 13,3 – 14,2 | 13 | ||||
13,8 – 14,7 | 11 | 14,3 – 15,3 | 14 | ||||
14,8 – 15,7 | 12 | 15,4 – 16,3 | 15 | ||||
15,8 – 16,7 | 13 | 16,4 – 17,3 | 16 | ||||
16,8 – 17,8 | 14 | 17,4 – 18,3 | 17 | ||||
17,9 – 18,8 | 15 | 18,4 – 19,4 | 18 | ||||
18,9 – 19,8 | 16 | 19,5 – 20,4 | 19 | ||||
19,9 – 20,8 | 17 | 20,5 – 21,4 | 20 | ||||
20,9 – 21,8 | 18 | 21,5 – 22,4 | 21 | ||||
21,9 – 22,9 | 19 | 22,5 – 23,5 | 22 | ||||
23,0 – 23,9 | 20 | 23,6 – 24,5 | 23 | ||||
24,0 – 24,9 | 21 | 24,6 – 25,6 | 24 | ||||
25,0 – 25,9 | 22 | 25,7 – 26,6 | 25 | ||||
26,0 – 26,9 | 23 | 26,7 – 27,6 | 26 | ||||
27,0 – 27,9 | 24 | 27,7 – 28,6 | 27 | ||||
28,0 – 29,0 | 25 | 28,7 – 29,6 | 28 | ||||
29,1 – 30,0 | 26 | 29,7 – 30,7 | 29 | ||||
30,1 – 31,0 | 27 | 30,8 – 31,7 | 30 | ||||
31,1 – 32,0 | 28 | 31,8 – 32,7 | 31 | ||||
32,1 – 33,0 | 29 | 32,8 – 33,7 | 32 | ||||
33,1 – 34,1 | 30 | 33,8 – 34,8 | 33 | ||||
34,2 – 35,1 | 31 | 34,9 – 35,8 | 34 | ||||
35,2 – 36,1 | 32 | 35,9 – 36,8 | 35 | ||||
36,2 – 37,1 | 33 | 36,9 – 37,9 | 36 | ||||
37,2 – 38,1 | 34 | 38,0 – 38,9 | 37 | ||||
38,2 – 39,1 | 35 | 39,0 – 39,9 | 38 | ||||
39,2 – 40,2 | 36 | 40,0 – 40,9 | 39 | ||||
40,3 – 41,2 | 37 | 41,0 – 42,0 | 40 | ||||
41,3 – 42,2 | 38 | 42,1 – 43,0 | 41 | ||||
42,3 – 43,2 | 39 | 43,1 – 44,0 | 42 | ||||
43,3 – 44,2 | 40 | 44,1 – 45,0 | 43 | ||||
44,3 – 45,3 | 41 | 45,1 – 46,1 | 44 | ||||
45,4 – 46,3 | 42 | 46,2 – 47,1 | 45 | ||||
46,4 – 47,3 | 43 | 47,2 – 48,1 | 46 | ||||
47,4 – 48,3 | 44 | 48,2 – 49,2 | 47 | ||||
48,4 – 49,3 | 45 | 42,3 – 50,2 | 48 | ||||
49,4 – 50,3 | 46 | 50,3 – 51,2 | 49 | ||||
50,4 – 51,4 | 47 | 51,3 – 52,2 | 50 | ||||
51,5 – 52,4 | 48 | 52,3 – 53,3 | 51 | ||||
52,5 – 53,5 | 49 | 53,4 – 54,0 | 52 | ||||
53,5 – 54,0 | 50 |
HERRER |
DAMER |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLÅ |
|||||||
Baneverdi: 60,0 |
Baneverdi: 63,5 |
||||||
Slopeverdi: 110 |
Slopeverdi: 106 |
||||||
HANDICAP | Tillegg | HANDICAP | Tillegg | ||||
+5,0 – +4,7 | +9 | +5,0 – +4,3 | +5 | ||||
+4,6 – +3,6 | +8 | +4,2 – +3,2 | +4 | ||||
+3,5 – +2,6 | +7 | +3,1 – +2,2 | +3 | ||||
+2,5 – +1,6 | +6 | +2,1 – +1,1 | +2 | ||||
+1,5 – +0,6 | +5 | +1,0 – +0,1 | +1 | ||||
+0,5 – 0,5 | +4 | 0,0 – 1,0 | 0 | ||||
0,6 – 1,5 | +3 | 1,1 – 2,1 | 1 | ||||
1,6 – 2,5 | +2 | 2,2 – 3,1 | 2 | ||||
2,6 – 3,5 | +1 | 3,2 – 4,2 | 3 | ||||
3,6 – 4,6 | 0 | 4,3 – 5,3 | 4 | ||||
4,7 – 5,6 | 1 | 5,4 – 6,3 | 5 | ||||
5,7 – 6,6 | 2 | 6,4 – 7,4 | 6 | ||||
6,7 – 7,7 | 3 | 7,5 – 8,5 | 7 | ||||
7,8 – 8,7 | 4 | 8,6 – 9,5 | 8 | ||||
8,8 – 9,7 | 5 | 9,6 – 10,6 | 9 | ||||
9,8 – 10,7 | 6 | 10,7 – 11,7 | 10 | ||||
10,8 – 11,8 | 7 | 11,8 – 12,7 | 11 | ||||
11,9 – 12,8 | 8 | 12,8 – 13,8 | 12 | ||||
12,9 – 13,8 | 9 | 13,9 -14,9 | 13 | ||||
13,9 – 14,8 | 10 | 15,0 – 15,9 | 14 | ||||
14,9 – 15,9 | 11 | 16,0 – 17,0 | 15 | ||||
16,0 – 16,9 | 12 | 17,1 – 18,1 | 16 | ||||
17,0 – 17,9 | 13 | 18,2 – 19,1 | 17 | ||||
18,0 – 19,0 | 14 | 19,2 – 20,2 | 18 | ||||
19,1 – 20,0 | 15 | 20,3 – 21,3 | 19 | ||||
20,1 – 21,0 | 16 | 21,4 – 22,3 | 20 | ||||
21,1 – 22,0 | 17 | 22,4 – 23,4 | 21 | ||||
22,1 – 23,1 | 18 | 23,5 – 24,5 | 22 | ||||
23,2 – 24,1 | 19 | 24,5 – 25,5 | 23 | ||||
24,2 – 25,1 | 20 | 25,6 – 26,6 | 24 | ||||
25,2 – 26,1 | 21 | 26,7 – 27,7 | 25 | ||||
26,2 – 27,2 | 22 | 27,8 – 28,7 | 26 | ||||
27,3 – 28,2 | 23 | 28,8 – 29,8 | 27 | ||||
28,3 – 29,2 | 24 | 29,9 – 30,9 | 28 | ||||
29,3 – 30,3 | 25 | 31,0 – 31,9 | 29 | ||||
30,4 – 31,3 | 26 | 32,0 – 33,0 | 30 | ||||
31,4 – 32,3 | 27 | 33,1 – 34,1 | 31 | ||||
32,4 – 33,3 | 28 | 34,2 – 35,1 | 32 | ||||
33,4 – 34,4 | 29 | 35,2 – 36,2 | 33 | ||||
34,5 – 35,4 | 30 | 36,3 – 37,3 | 34 | ||||
35,5 – 36,4 | 31 | 37,4 – 38,3 | 35 | ||||
36,5 – 37,4 | 32 | 38,4 – 39,4 | 36 | ||||
37,5 – 38,5 | 33 | 39,5 – 40,5 | 37 | ||||
38,6 – 39,5 | 34 | 40,6 – 41,5 | 38 | ||||
39,6 – 40,5 | 35 | 41,6 – 42,6 | 39 | ||||
40,6 – 41,6 | 36 | 42,7 – 43,7 | 40 | ||||
41,7 – 42,6 | 37 | 43,8 – 44,7 | 41 | ||||
42,7 – 43,6 | 38 | 44,8 – 45,8 | 42 | ||||
43,7 – 44,6 | 39 | 45,9 – 46,9 | 43 | ||||
44,7 – 45,7 | 40 | 47,0 – 47,9 | 44 | ||||
45,8 – 46,7 | 41 | 48,0 – 49,0 | 45 | ||||
46,8 – 47,7 | 42 | 49,1 – 50,1 | 46 | ||||
47,8 – 48,7 | 43 | 50,2 – 51,1 | 47 | ||||
48,8 – 49,8 | 44 | 51,2 – 52,2 | 48 | ||||
49,9 – 50,8 | 45 | 52,3 – 53,3 | 49 | ||||
50,9 – 51,8 | 46 | 53,4 – 54,0 | 50 | ||||
51,9 – 52,9 | 47 | ||||||
53,0 – 53,9 | 48 | ||||||
54,0 – 54,0 | 49 |