TEE LENGDE 18 hull | SORT | HVIT | ORANSJE | GUL | RØD | BLÅ | |||
TEE LENGDE sløyfe 18 hull | 40 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | |||
RE GOLFBANE |
Lang |
Lang-mellom |
Mellom |
Kort-lang |
Mellom-kort |
Kort |
Index |
Par |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull 1 – Ed | 110 | 110 | 105 | 90 | 105 | 90 | 17 | 3 | |
Hull 2 – Reinar | 190 | 155 | 155 | 190 | 100 | 100 | 5 | 3 | |
Hull 3 – Fagrskinna | 280 | 280 | 255 | 190 | 255 | 190 | 7 | 4 | |
Hull 4 – Dolken | 215 | 190 | 190 | 215 | 170 | 170 | 9 | 4 | |
Hull 5 -Flarn | 120 | 120 | 100 | 85 | 100 | 85 | 15 | 3 | |
Hull 6 – Myra | 490 | 430 | 430 | 490 | 350 | 350 | 1 | 5 | |
Hull 7 – Brakteaten | 170 | 170 | 155 | 140 | 155 | 140 | 13 | 3 | |
Hull 8 – Dyrsa | 175 | 165 | 165 | 175 | 150 | 150 | 11 | 3 | |
Hull 9 – Rundtommen | 230 | 230 | 210 | 180 | 210 | 180 | 3 | 4 | |
UT | 1980 | 1850 | 1765 | 1755 | 1595 | 1455 | 32 | ||
Hull 10 – Ed | 110 | 105 | 105 | 110 | 90 | 90 | 18 | 3 | |
Hull 11 – Reinar | 190 | 190 | 155 | 100 | 155 | 100 | 6 | 3 | |
Hull 12 – Fagrskinna | 280 | 255 | 255 | 280 | 190 | 190 | 8 | 4 | |
Hull 13 – Dolken | 215 | 215 | 190 | 170 | 190 | 170 | 10 | 4 | |
Hull 14 -Flarn | 120 | 100 | 100 | 120 | 85 | 85 | 16 | 3 | |
Hull 15 – Myra | 490 | 490 | 430 | 350 | 430 | 350 | 2 | 5 | |
Hull 16 – Brakteaten | 170 | 155 | 155 | 170 | 140 | 140 | 14 | 3 | |
Hull 17 – Dyrsa | 175 | 175 | 165 | 150 | 165 | 150 | 12 | 3 | |
Hull 18 – Rundtommen | 230 | 210 | 210 | 230 | 180 | 180 | 4 | 4 | |
INN | 1980 | 1895 | 1765 | 1680 | 1625 | 1455 | 32 | ||
UT | 1980 | 1850 | 1765 | 1755 | 1595 | 1455 | 32 | ||
TOTAL | 3960 | 3745 | 3530 | 3435 | 3220 | 2910 | PAR | 64 |
Scorekortwordpress@dittgrafisk.no2021-05-31T09:01:03+02:00
Scorekort